| ガルワレ社製 | 省エネ・遮光フィルム &プライバシーフィルム |
NEシルバーシリーズ |
| 建物ガラス用 半透明高断熱フィルム NEシリーズ & RAタイプ フィルム | ||||||
| 半透明・高断熱 シルバー反射 明るい <-----> 暗い 熱線遮断少 <-----> 熱線遮断大 |
外シルバー反射 内からは無反射 | |||||
| グレード名 | NE70S | NE60S | NE50S | NE35S | NE20S | RA チャコール10 |
| フィルム厚さ (ミクロン) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 可視光線透過率 % | 69 | 62 | 55 | 38 | 16 | 10 |
| 可視光線反射率 % | 12 | 19 | 24 | 39 | 65 | 35 |
| 太陽光線透過率 % | 56 | 50 | 43 | 30 | 15 | 16 |
| 太陽光線反射率 % | 12 | 18 | 24 | 36 | 58 | 31 |
| 太陽光線吸収率 % | 32 | 32 | 33 | 34 | 27 | 53 |
| 遮蔽係数 | 0.75 | 0.67 | 0.60 | 0.45 | 0.25 | 0.75 |
| 放射率 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.73 | 0.66 | 0.75 |
| U 値 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 紫外線透過率 % | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 太陽エネルギー除去率 % | 30 | 40 | 48 | 61 | 78 | 70 |
| グレア(ぎらつき)減少率 % | 15 | 31 | 39 | 58 | 82 | 89 |
| 全てSRC(引っかき傷防止ハードコート)処理品です。(唯一例外=NEマットホワイトDは乱反射させるためハードコート無しです)有害な紫外線は,、全て、98%以上カットされます。 | ||||||
| 全てリリースフィルム付きです。65ミクロン厚ですので、飛散防止効果があります。 | ||||||
| 選定ガイド | ○ご家庭・店舗・オフィス用に幅広くご採用いただけます。 ○明るさをキープしたい場合や、外から店内を良く見せたい場合はNE70S又はNE60S ○適度なシェードで、熱線もカットしたい場合は、NE50S又はNE35S ○多少暗くなっても、省エネを重視したい場合にはNE20Sをご選定ください。 (日中、外部へのシルバー反射が強くなりますので、周囲からクレームが出ないようご注意ください) ◎RAは、外シルバー反射、内側スモークです。 | ||||
| ロールのサイズ |
標準ロール:1,524mm幅x30.48メートル
| ||||